Terminarz i wyniki
- 1. śr. 16.09AP Junior DarłowoJD3:6RKRozwój KoszalinW
- 2. sob. 12.09Hubertus Biały Bór
1:5RKRozwój KoszalinW - 4. śr. 07.10Bałtyk Koszalin
0:1RKRozwój KoszalinW - 5. sob. 03.10Rozwój KoszalinRK4:0ZKZryw KretominoW
- 6. nd. 11.10Strong ZielenicaSZ1:3RKRozwój KoszalinW
- 7. sob. 17.10Rozwój KoszalinRK8:0
Wieża PostominoW - 8. sob. 24.10Darłovia Darłowo
1:3RKRozwój KoszalinW - 9. nd. 08.11, 11:00Rozwój KoszalinRK10:0SŚSzakale ŚwieszynoW
- 10. sob. 14.11, 11:00Victoria Sianów
-RKRozwój Koszalin - 11. sob. 21.11, 11:00Rozwój KoszalinRK-ŻSŻaki Sławno
Sezon w liczbach
- Najwyższe zwycięstwoRozwój Koszalin 10:0 Szakale Świeszyno
- Najdłuższa seria zwycięstw8 z rzędu
- Najdłuższa seria bez porażki8 meczów
Sport w miejscowości Koszalin: 4 drużyny, mecze i teksty →
Mecze obserwowanych klubów zobaczysz w zakładce Moje kluby, a dzień przed meczem dostaniesz przypomnienie e-mailem.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻSŻaki Sławno | 8 | 8 | 0 | 0 | 77-1 | 24 | WWWWW |
| 2 | RKRozwój Koszalin | 8 | 8 | 0 | 0 | 40-6 | 24 | WWWWW |
| 3 | Darłovia Darłowo | 8 | 5 | 0 | 3 | 34-17 | 15 | WWPPP |
| 4▲1 | Bałtyk Koszalin | 9 | 4 | 2 | 3 | 37-18 | 14 | PWRWW |
| 5▼1 | JDAP Junior Darłowo | 7 | 4 | 2 | 1 | 33-24 | 14 | WRWWW |
| 6 | Hubertus Biały Bór | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-25 | 9 | PWWPP |
| 7 | SZStrong Zielenica | 8 | 2 | 2 | 4 | 29-30 | 8 | PRPRW |
| 8 | Victoria Sianów | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-50 | 7 | PPRWP |
| 9 | ZKZryw Kretomino | 7 | 2 | 0 | 5 | 19-29 | 6 | PPPPP |
| 10 | Wieża Postomino | 8 | 2 | 0 | 6 | 16-41 | 6 | WPPPP |
| 11 | SŚSzakale Świeszyno | 10 | 0 | 1 | 9 | 11-82 | 1 | RPPPP |
Wg regulaminu ZZPN 2026/27 (§ 19). Z jednej grupy spadnie dodatkowo drużyna z miejsca nad strefą spadkową z najgorszą średnią punktów na mecz, o ile wicemistrz IV ligi nie awansuje do III ligi.
Strzałki: zmiana miejsca po 11. kolejce.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻSŻaki Sławno | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:1 | 12 |
| 2 | Darłovia Darłowo | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:10 | 12 |
| 3 | RKRozwój Koszalin | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 9 |
| 4 | Bałtyk Koszalin | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:8 | 9 |
| 5 | Hubertus Biały Bór | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
| 6 | Victoria Sianów | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:34 | 6 |
| 7 | JDAP Junior Darłowo | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:17 | 5 |
| 8 | SZStrong Zielenica | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:15 | 4 |
| 9 | Wieża Postomino | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 10 | ZKZryw Kretomino | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:14 | 3 |
| 11 | SŚSzakale Świeszyno | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:19 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKRozwój Koszalin | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 15 |
| 2 | ŻSŻaki Sławno | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:0 | 12 |
| 3 | JDAP Junior Darłowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:7 | 9 |
| 4 | Bałtyk Koszalin | 4 | 1 | 2 | 1 | 15:10 | 5 |
| 5 | SZStrong Zielenica | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:15 | 4 |
| 6 | Darłovia Darłowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 |
| 7 | Hubertus Biały Bór | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:17 | 3 |
| 8 | ZKZryw Kretomino | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:15 | 3 |
| 9 | Wieża Postomino | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:37 | 3 |
| 10 | Victoria Sianów | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:16 | 1 |
| 11 | SŚSzakale Świeszyno | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:63 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻSŻaki Sławno | 5 | 5 | 0 | 0 | 55:1 | 15 |
| 2 | RKRozwój Koszalin | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | 15 |
| 3 | JDAP Junior Darłowo | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:16 | 13 |
| 4 | Bałtyk Koszalin | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:6 | 10 |
| 5 | Darłovia Darłowo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:13 | 6 |
| 6 | Hubertus Biały Bór | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:19 | 6 |
| 7 | SZStrong Zielenica | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:23 | 5 |
| 8 | Victoria Sianów | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:30 | 4 |
| 9 | Wieża Postomino | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:30 | 3 |
| 10 | SŚSzakale Świeszyno | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:49 | 1 |
| 11 | ZKZryw Kretomino | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:27 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻSŻaki Sławno | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:0 | 15 |
| 2 | Darłovia Darłowo | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:8 | 15 |
| 3 | RKRozwój Koszalin | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 15 |
| 4 | Hubertus Biały Bór | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:17 | 9 |
| 5 | JDAP Junior Darłowo | 5 | 2 | 2 | 1 | 23:18 | 8 |
| 6 | ZKZryw Kretomino | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:21 | 6 |
| 7 | Wieża Postomino | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:25 | 6 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 4 |
| 9 | SZStrong Zielenica | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:25 | 4 |
| 10 | Victoria Sianów | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:33 | 4 |
| 11 | SŚSzakale Świeszyno | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:35 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałtyk Koszalin | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:3 | 10 |
| 2 | ŻSŻaki Sławno | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:1 | 9 |
| 3 | RKRozwój Koszalin | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:1 | 9 |
| 4 | JDAP Junior Darłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 6 |
| 5 | SZStrong Zielenica | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 6 | Victoria Sianów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:17 | 3 |
| 7 | ZKZryw Kretomino | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 8 | Darłovia Darłowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
| 9 | Hubertus Biały Bór | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 10 | Wieża Postomino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | 0 |
| 11 | SŚSzakale Świeszyno | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:47 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 08.11, 23:25
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR

SzczecinSportNet.pl