Kilometry w sezonie 2026/27
| # | Drużyna | Rozegrane wyjazdy | Cały sezon | Najdalej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Manowo | 702 km6 mecz. | 702 km6 mecz. | Dąb Dębno (Dębno)186 km |
| 2 | Gwardia Koszalin | 682 km5 mecz. | 755 km6 mecz. | CRS Barlinek (Barlinek)149 km |
| 3 | Chemik Police | 523 km6 mecz. | 523 km6 mecz. | GKS Manowo (Manowo)131 km |
| 4 | Arkonia Szczecin | 513 km5 mecz. | 513 km5 mecz. | GKS Manowo (Manowo)138 km |
| 5 | Dąb Dębno | 497 km5 mecz. | 497 km5 mecz. | Gwardia Koszalin (Koszalin)189 km |
| 6 | Orzeł Wałcz | 460 km4 mecz. | 525 km5 mecz. | Dąb Dębno (Dębno)132 km |
| 7 | Świt II Szczecin | 449 km5 mecz. | 454 km6 mecz. | Orzeł Wałcz (Wałcz)126 km |
| 8 | CRS Barlinek | 422 km4 mecz. | 422 km4 mecz. | Astra Ustronie Morskie (Ustronie Morskie)141 km |
| 9 | Sparta Gryfice | 370 km4 mecz. | 370 km4 mecz. | Dąb Dębno (Dębno)151 km |
| 10 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 369 km5 mecz. | 369 km5 mecz. | Dąb Dębno (Dębno)153 km |
| 11 | Ina Ińsko | 344 km5 mecz. | 344 km5 mecz. | Gwardia Koszalin (Koszalin)95 km |
| 12 | Pogoń II Szczecin | 224 km4 mecz. | 226 km5 mecz. | Orzeł Wałcz (Wałcz)131 km |
| 13 | Astra Ustronie Morskie | 220 km4 mecz. | 398 km5 mecz. | Dąb Dębno (Dębno)178 km |
Odległości w linii prostej między boiskiem gospodarza a boiskiem drużyny gości, według danych obiektów z 90minut.pl i OpenStreetMap. Drogą wychodzi zwykle o 20-30% więcej. Ranking według rozegranych wyjazdów. Ligi, w których znamy boiska co najmniej połowy drużyn.

SzczecinSportNet.pl
GKS Manowo
Gwardia Koszalin
Chemik Police
Arkonia Szczecin
Dąb Dębno
Orzeł Wałcz
Świt II Szczecin
CRS Barlinek
Sparta Gryfice
Wybrzeże Rewalskie Rewal
Ina Ińsko
Pogoń II Szczecin
Astra Ustronie Morskie