Terminarz i wyniki
- 2. nd. 13.09Szakale ŚwieszynoSŚ2:2
AP Kotwica KołobrzegR - 3. sob. 19.09Bałtyk Koszalin
0:9SŚSzakale ŚwieszynoW - 4. śr. 23.09Szakale ŚwieszynoSŚ5:15ZKZryw KretominoP
- 5. nd. 04.10Gwardia Koszalin
8:0SŚSzakale ŚwieszynoP - 6. sob. 10.10Szakale ŚwieszynoSŚ4:5
Bajgiel BędzinoP - 7. sob. 17.10Astra Ustronie Morskie
7:4SŚSzakale ŚwieszynoP - 9. sob. 07.11, 11:00Szakale ŚwieszynoSŚ1:9UBUnia BiałogardP
Sezon w liczbach
- Najwyższe zwycięstwoBałtyk Koszalin 0:9 Szakale Świeszyno
- Najwyższa porażkaSzakale Świeszyno 5:15 Zryw Kretomino
Mecze obserwowanych klubów zobaczysz w zakładce Moje kluby, a dzień przed meczem dostaniesz przypomnienie e-mailem.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | UBUnia Białogard | 7 | 6 | 0 | 1 | 69-10 | 18 | WPWWW |
| 2▲1 | Gwardia Koszalin | 6 | 5 | 1 | 0 | 42-10 | 16 | WRWWW |
| 3▼2 | ZKZryw Kretomino | 7 | 5 | 0 | 2 | 86-21 | 15 | WWPWW |
| 4 | Astra Ustronie Morskie | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-37 | 13 | PRWWP |
| 5 | Bajgiel Będzino | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-43 | 9 | WPWPW |
| 6 | SŚSzakale Świeszyno | 7 | 1 | 1 | 5 | 25-46 | 4 | PPPPP |
| 7 | AP Kotwica Kołobrzeg | 6 | 1 | 1 | 4 | 16-37 | 4 | RPWPP |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-81 | 0 | PPPPP |
Wg regulaminu ZZPN 2026/27 (§ 19). Z jednej grupy spadnie dodatkowo drużyna z miejsca nad strefą spadkową z najgorszą średnią punktów na mecz, o ile wicemistrz IV ligi nie awansuje do III ligi.
Strzałki: zmiana miejsca po 9. kolejce.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Ustronie Morskie | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:12 | 10 |
| 2 | Gwardia Koszalin | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:1 | 9 |
| 3 | UBUnia Białogard | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:4 | 6 |
| 4 | ZKZryw Kretomino | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:14 | 6 |
| 5 | AP Kotwica Kołobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:13 | 3 |
| 6 | Bajgiel Będzino | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:29 | 3 |
| 7 | SŚSzakale Świeszyno | 4 | 0 | 1 | 3 | 12:31 | 1 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:39 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBUnia Białogard | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:6 | 12 |
| 2 | ZKZryw Kretomino | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:7 | 9 |
| 3 | Gwardia Koszalin | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:9 | 7 |
| 4 | Bajgiel Będzino | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:14 | 6 |
| 5 | SŚSzakale Świeszyno | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | 3 |
| 6 | Astra Ustronie Morskie | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:25 | 3 |
| 7 | AP Kotwica Kołobrzeg | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:24 | 1 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:42 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Koszalin | 5 | 4 | 1 | 0 | 35:6 | 13 |
| 2 | ZKZryw Kretomino | 5 | 4 | 0 | 1 | 68:12 | 12 |
| 3 | UBUnia Białogard | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:8 | 12 |
| 4 | Bajgiel Będzino | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:22 | 9 |
| 5 | Astra Ustronie Morskie | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:32 | 7 |
| 6 | AP Kotwica Kołobrzeg | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:32 | 4 |
| 7 | SŚSzakale Świeszyno | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:44 | 0 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:69 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Koszalin | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 |
| 2 | Astra Ustronie Morskie | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:22 | 10 |
| 3 | UBUnia Białogard | 3 | 3 | 0 | 0 | 38:4 | 9 |
| 4 | ZKZryw Kretomino | 5 | 3 | 0 | 2 | 46:18 | 9 |
| 5 | SŚSzakale Świeszyno | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:25 | 4 |
| 6 | Bajgiel Będzino | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | 3 |
| 7 | AP Kotwica Kołobrzeg | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:19 | 1 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:39 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBUnia Białogard | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:6 | 9 |
| 2 | ZKZryw Kretomino | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:3 | 6 |
| 3 | Gwardia Koszalin | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | 6 |
| 4 | Bajgiel Będzino | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:14 | 6 |
| 5 | Astra Ustronie Morskie | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:15 | 3 |
| 6 | AP Kotwica Kołobrzeg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:18 | 3 |
| 7 | SŚSzakale Świeszyno | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | 0 |
| 8 | Bałtyk Koszalin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:42 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 08.11, 23:25
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR

SzczecinSportNet.pl