Futsal
III liga futsalu, zachodniopomorska
Sezon 2026/2027 · 0 drużyn · każdy mecz ma swoją stronę z dyskusją kibiców
Terminarz i wyniki
Brak terminarza.
Tabela
Tabela pojawi się po pierwszej kolejce.
Źródło: 90minut.pl
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS
Zauważyłeś błąd? Zgłoś
Piramida rozgrywek: wszystkie ligi regionu →
Historia ligi
Mistrzowie
- 2025/2026Zawisza Bydgoszcz 80 pkt
- 2024/2025Sokół Kleczew 72 pkt
- 2023/2024Świt Skolwin (Szczecin) 85 pkt
- 2022/2023Olimpia Grudziądz 76 pkt
- 2021/2022Kotwica Kołobrzeg 78 pkt
- 2021/2022Lech/UAM Poznań 50 pkt
- 2020/2021Radunia Stężyca 87 pkt
- 2019/2020KKS 1925 Kalisz 45 pkt
- 2018/2019Lech II Poznań 75 pkt
- 2017/2018Elana Toruń 77 pkt
- 2016/2017Gwardia Koszalin 66 pkt
Rekordy od 2016/17
- Najwyższe zwycięstwoPogoń II Szczecin 13:1 Wda Świecie (2025/2026)
- Najwięcej bramek w meczuPogoń II Szczecin 13:1 Wda Świecie (2025/2026)
- Najlepszy sezon (punkty na mecz)Świt Skolwin (Szczecin) 85 pkt w 34 meczach (2023/2024)
- Najwięcej bramek w sezonieRadunia Stężyca 115 (2020/2021)
Tabela wszech czasów od 2016/17
| # | Drużyna | Sez. | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 10 | 325 | 158 | 66 | 101 | 574:463 | 540 |
| 2 | ŚSŚwit Skolwin (Szczecin) ★ | 8 | 257 | 149 | 54 | 54 | 472:232 | 501 |
| 3 | Sokół Kleczew ★ | 9 | 290 | 141 | 51 | 98 | 470:383 | 474 |
| 4 | Pogoń II Szczecin | 10 | 325 | 136 | 65 | 124 | 565:493 | 473 |
| 5 | Elana Toruń ★ | 7 | 239 | 107 | 58 | 74 | 385:301 | 379 |
| 6 | Lech II Poznań ★ | 5 | 170 | 93 | 33 | 44 | 358:205 | 312 |
| 7 | BGBałtyk Gdynia | 7 | 223 | 93 | 32 | 98 | 330:336 | 311 |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz ★ | 5 | 170 | 92 | 33 | 45 | 337:198 | 309 |
| 9 | SGKP Starogard Gdański | 7 | 223 | 85 | 47 | 91 | 296:318 | 302 |
| 10 | Kotwica Kołobrzeg ★ | 5 | 154 | 90 | 30 | 34 | 289:165 | 300 |
| 11 | JJJarota Jarocin | 7 | 222 | 73 | 53 | 96 | 306:336 | 272 |
| 12 | Błękitni Stargard | 6 | 190 | 77 | 40 | 73 | 351:316 | 271 |
| 13 | Unia Swarzędz | 5 | 170 | 69 | 43 | 58 | 259:220 | 250 |
| 14 | PNPogoń Nowe Skalmierzyce | 5 | 170 | 71 | 35 | 64 | 243:231 | 248 |
| 15 | KKS 1925 Kalisz ★ | 4 | 120 | 70 | 21 | 29 | 207:126 | 231 |
| 16 | RSRadunia Stężyca ★ | 3 | 87 | 60 | 16 | 11 | 227:71 | 196 |
| 17 | Flota Świnoujście | 4 | 136 | 52 | 30 | 54 | 189:223 | 186 |
| 18 | Wda Świecie | 5 | 170 | 51 | 33 | 86 | 229:325 | 186 |
| 19 | CKCartusia Kartuzy | 4 | 136 | 46 | 30 | 60 | 178:193 | 168 |
| 20 | PGKS Przodkowo | 4 | 137 | 42 | 32 | 63 | 182:232 | 158 |
| 21 | UJUnia Janikowo | 4 | 120 | 45 | 22 | 53 | 176:214 | 157 |
| 22 | Gwardia Koszalin ★ | 4 | 120 | 46 | 19 | 55 | 151:192 | 157 |
| 23 | GKGórnik Konin | 5 | 154 | 42 | 29 | 83 | 184:280 | 155 |
| 24 | Olimpia Grudziądz ★ | 2 | 68 | 47 | 12 | 9 | 150:42 | 153 |
| 25 | Gedania Gdańsk | 3 | 102 | 45 | 10 | 47 | 164:195 | 145 |
Suma punktów z tabel końcowych, wraz z bieżącym sezonem. ★ tytuł mistrzowski.
Archiwum: 90minut.pl.

SzczecinSportNet.pl
Polonia Środa Wielkopolska
Sokół Kleczew ★
Pogoń II Szczecin
Elana Toruń ★
Lech II Poznań ★
Zawisza Bydgoszcz ★
Kotwica Kołobrzeg ★
Błękitni Stargard
Unia Swarzędz
KKS 1925 Kalisz ★
Flota Świnoujście
Wda Świecie
Gwardia Koszalin ★
Olimpia Grudziądz ★
Gedania Gdańsk