KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)
IV liga kobiet, zachodniopomorska · 5. miejsce · 9 pkt · bilans 3-0-3
Terminarz i wyniki
- 1. sob. 31.10AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)KK0:4
Pogoń Szczecin (kobiety)P - 2. sob. 12.09UKS Victoria SP2 Sianów (kobiety)VS4:0KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)P
- 3. nd. 25.10AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)KK4:3
Vielgovia Szczecin (kobiety)W - 4. nd. 27.09Fala Międzyzdroje (kobiety)FM2:3KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)W
- 6. sob. 10.10AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)KK0:1EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety)P
- 7. nd. 18.10, 18:30MUKS BSS Stargard (kobiety)MB2:4KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)W
Sezon w liczbach
- Najwyższe zwycięstwoMUKS BSS Stargard (kobiety) 2:4 AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)
- Najwyższa porażkaUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) 4:0 AP Kotwica Kołobrzeg (kobiety)
- Najdłuższa seria zwycięstw2 z rzędu
Sport w miejscowości Kołobrzeg: 5 drużyn, mecze i teksty →
Mecze obserwowanych klubów zobaczysz w zakładce Moje kluby, a dzień przed meczem dostaniesz przypomnienie e-mailem.
Karta klubu
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
Założony: 2010 (16 lat)
Barwy: biało-niebieskie
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 5 | 5 | 0 | 0 | 32-2 | 15 | WWWW |
| 2▼1 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-14 | 12 | WWWPP |
| 3▲1 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-26 | 12 | WWPWP |
| 4▼1 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-11 | 9 | PPPWW |
| 5▲1 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-16 | 9 | WPWWP |
| 6 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-21 | 1 | PPPPR |
| 7 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-23 | 1 | PRP |
Strzałki: zmiana miejsca po 7. kolejce.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 2 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:17 | 6 |
| 3 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 4 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 5 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 6 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
| 7 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | 6 |
| 2 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | 6 |
| 3 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 6 |
| 4 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
| 5 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 6 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 12 |
| 2 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 9 |
| 3 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | 9 |
| 4 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:26 | 9 |
| 5 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 6 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | 1 |
| 7 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:18 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
| 2 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 6 |
| 4 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
| 5 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 |
| 7 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Szczecin (kobiety) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:1 | 6 |
| 2 | EJEnergetyk Junior Gryfino (kobiety) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | Vielgovia Szczecin (kobiety) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:19 | 6 |
| 4 | KKAP Kotwica Kołobrzeg (kobiety) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 5 | FMFala Międzyzdroje (kobiety) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 6 | MBMUKS BSS Stargard (kobiety) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | 1 |
| 7 | VSUKS Victoria SP2 Sianów (kobiety) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 09.11, 06:41
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR

SzczecinSportNet.pl