Najstarsze kluby regionu 170 klubów z datą założenia
Kluby piłkarskie z województwa zachodniopomorskiego, które grają w ligach, według roku założenia. Źródło: 90minut.pl. Brakuje Twojego klubu albo data jest błędna? Napisz: biuro@pogonsportnet.pl.
Jubileusze w 2026
- Arkonia Szczecin 80-leciezałożony w 1946
- Bałtyk Koszalin 80-lecie25 lutego 1946
- Czcibor Cedynia 80-lecie26 maja 1946
- Drawa Drawsko Pomorskie 80-lecie5 maja 1946
- Gryf Kamień Pomorski 80-leciezałożony w 1946
- Gwardia Koszalin 80-lecie3 czerwca 1946
- Głaz Tychowo 80-leciezałożony w 1946
- Iskra Białogard 80-leciezałożony w 1946
- Iskra Golczewo 80-leciezałożony w 1946
- Kotwica II Kołobrzeg 80-lecie15 sierpnia 1946
- Mirstal Mirosławiec 80-leciezałożony w 1946
- Odra Chojna 80-leciezałożony w 1946
- Odrzanka Radziszewo 80-leciezałożony w 1946
- Orkan Suchań 80-leciezałożony w 1946
- Orzeł Wałcz 80-lecie28 lipca 1946
- Orzeł Łożnica 80-leciezałożony w 1946
- Osadnik Myślibórz 80-lecie28 kwietnia 1946
- Sarmata Dobra 80-leciezałożony w 1946
- Sokół Różańsko 80-leciezałożony w 1946
- Stal Lipiany 80-lecie5 maja 1946
- Sława Sławno 80-lecie13 maja 1946
- Iskra Banie 75-leciezałożony w 1951
- Witniczanka Witnica 75-leciezałożony w 1951
- Gryf Polanów 70-leciezałożony w 1956
- Hubertus Biały Bór 70-leciezałożony w 1956
- Polonia Płoty 70-lecie10 listopada 1956
- Jeziorak II Załom (Szczecin) 60-leciezałożony w 1966
- Jeziorak Załom (Szczecin) 60-leciezałożony w 1966
- Ina Nadarzyn 50-leciezałożony w 1976
Jubileusze w 2027
- Drawa Drawno 80-leciezałożony w 1947
- Kłos Pełczyce 80-leciezałożony w 1947
- Sparta Gryfice 80-lecie7 lipca 1947
- Wielim Szczecinek 80-leciezałożony w 1947
- Błonie Barwice 75-leciezałożony w 1952
- Wybrzeże Biesiekierz 75-leciezałożony w 1952
- Świt Szczecin 75-lecie28 lutego 1952
- Flota II Świnoujście 70-lecie17 kwietnia 1957
- Flota Świnoujście 70-lecie17 kwietnia 1957
- Morzycko Moryń 70-leciezałożony w 1957
- Płomień Myślino 70-leciezałożony w 1957
- Saturn Mielno 70-leciezałożony w 1957
- WODR Barzkowice 70-leciezałożony w 1957
- Bizon Cerkwica 50-leciezałożony w 1977
- Jantar Dziwnów 50-leciezałożony w 1977
- Czarni Lubanowo 25-leciezałożony w 2002
- Stal Szczecin 25-leciezałożony w 2002
Wszystkie kluby według roku założenia
| # | Klub | Miejscowość | Rok | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Błękitni StargardKlub Piłkarski Błękitni Stargard | Stargard | 194518 maja 1945 | 81 lat |
| 2. | Dąb DębnoMiejski Klub Sportowy Dąb Dębno | Dębno | 194521 czerwca 1945 | 81 lat |
| 3. | Dąb II DębnoMiejski Klub Sportowy Dąb II Dębno | Dębno | 194521 czerwca 1945 | 81 lat |
| 4. | Energetyk GryfinoKlub Sportowy Energetyk Gryfino | Gryfino | 194515 maja 1945 | 81 lat |
| 5. | Ina GoleniówMiejski Klub Sportowy Ina Goleniów | Goleniów | 1945 | 81 lat |
| 6. | Lech CzaplinekKlub Sportowy Lech Czaplinek | Czaplinek | 1945 | 81 lat |
| 7. | Odra SzczecinOdra Szczecin | Szczecin | 194520 lipca 1945 | 81 lat |
| 8. | Pionier SzczecinKolejowy Klub Sportowy Pionier Szczecin | Szczecin | 1945 | 81 lat |
| 9. | Pogoń Połczyn ZdrójKlub Sportowy Pogoń Połczyn Zdrój | Połczyn Zdrój | 1945 | 81 lat |
| 10. | Arkonia SzczecinKlub Sportowy Arkonia Szczecin | Szczecin | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 11. | Bałtyk KoszalinKoszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin | Koszalin | 194625 lutego 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 12. | Czcibor CedyniaUczniowski Klub Sportowy Czcibor Cedynia | Cedynia | 194626 maja 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 13. | Drawa Drawsko PomorskieMiejski Klub Sportowy Drawa Drawsko Pomorskie | Drawsko Pomorskie | 19465 maja 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 14. | Gryf Kamień PomorskiMiejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Gryf Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 15. | Gwardia KoszalinKlub Sportowy Gwardia Koszalin | Koszalin | 19463 czerwca 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 16. | Głaz TychowoGminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Głaz Tychowo | Tychowo | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 17. | Iskra BiałogardBiałogardzki Klub Sportowy Iskra Białogard | Białogard | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 18. | Iskra GolczewoLudowy Klub Sportowy Iskra Golczewo | Golczewo | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 19. | Kotwica II KołobrzegMiejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg | Kołobrzeg | 194615 sierpnia 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 20. | Mirstal MirosławiecLudowy Klub Sportowy Mirstal Mirosławiec | Mirosławiec | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 21. | Odra ChojnaMiejski Klub Sportowy Odra Chojna | Chojna | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 22. | Odrzanka RadziszewoLudowy Klub Sportowy Odrzanka Radziszewo | Radziszewo | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 23. | Orkan SuchańLudowy Zespół Sportowy Orkan Suchań | Suchań | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 24. | Orzeł WałczKlub Sportowy Orzeł Wałcz | Wałcz | 194628 lipca 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 25. | Orzeł ŁożnicaKlub Sportowy Orzeł Łożnica | Łożnica | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 26. | Osadnik MyślibórzMiejski Klub Sportowy Osadnik Myślibórz | Myślibórz | 194628 kwietnia 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 27. | Sarmata DobraMiejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra | Dobra | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 28. | Sokół RóżańskoKlub Sportowy Sokół Różańsko | Różańsko | 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 29. | Stal LipianyMiejski Klub Sportowy Stal Lipiany | Lipiany | 19465 maja 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 30. | Sława SławnoMiejski Klub Sportowy Sława Sławno | Sławno | 194613 maja 1946 | 80 lat 80-lecie |
| 31. | Drawa DrawnoMiejski Klub Sportowy Drawa Drawno | Drawno | 1947 | 79 lat |
| 32. | Kłos PełczyceKlub Sportowy Kłos Pełczyce | Pełczyce | 1947 | 79 lat |
| 33. | Sparta GryficeMiejski Klub Sportowy Sparta Gryfice | Gryfice | 19477 lipca 1947 | 79 lat |
| 34. | Wielim SzczecinekKlub Sportowy Wielim Szczecinek | Szczecinek | 1947 | 79 lat |
| 35. | Czarni CzarnówkoLudowy Klub Sportowy Czarni Czarnówko | Czarnówko | 1948 | 78 lat |
| 36. | Kluczevia StargardZakładowy Klub Sportowy Kluczevia | Stargard | 194810 maja 1948 | 78 lat |
| 37. | Korona CzłopaKorona Człopa | Człopa | 1948 | 78 lat |
| 38. | Masovia MaszewoLudowy Klub Sportowy Masovia Maszewo | Maszewo | 1948 | 78 lat |
| 39. | Olimp ZłocieniecMiejski Klub Sportowy Olimp Złocieniec | Złocieniec | 1948 | 78 lat |
| 40. | Orzeł Trzcińsko ZdrójMiejski Klub Sportowy Orzeł Trzcińsko Zdrój | Trzcińsko Zdrój | 1948 | 78 lat |
| 41. | Orzeł ŁubowoLudowy Klub Sportowy Orzeł Łubowo | Łubowo | 1948 | 78 lat |
| 42. | Piast ChociwelLudowy Klub Sportowy Piast Chociwel | Chociwel | 1948 | 78 lat |
| 43. | Pogoń II SzczecinMorski Klub Sportowy Pogoń Szczecin | Szczecin | 194821 kwietnia 1948 | 78 lat |
| 44. | Pogoń SzczecinMorski Klub Sportowy Pogoń Szczecin | Szczecin | 194821 kwietnia 1948 | 78 lat |
| 45. | Pogoń Szczecin (kobiety)Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin | Szczecin | 194821 kwietnia 1948 | 78 lat |
| 46. | Pomorzanin CychryUczniowski Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Cychry | Cychry | 1948 | 78 lat |
| 47. | Pomorzanin SławoborzeGminny Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Sławoborze | Sławoborze | 1948 | 78 lat |
| 48. | Victoria SianówKlub Sportowy Victoria Sianów | Sianów | 194830 kwietnia 1948 | 78 lat |
| 49. | Hutnik SzczecinOsiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin | Szczecin | 19491 kwietnia 1949 | 77 lat |
| 50. | Jedność TucznoJedność Tuczno | Tuczno | 1949 | 77 lat |
| 51. | Mieszko MieszkowiceLudowy Klub Sportowy Mieszko Mieszkowice | Mieszkowice | 1949 | 77 lat |
| 52. | Ogniwo BabinekLudowy Zespół Sportowy Ogniwo Babinek | Babinek | 194922 sierpnia 1949 | 77 lat |
| 53. | Sparta WęgorzynoLudowy Klub Sportowy Sparta Węgorzyno | Węgorzyno | 1949 | 77 lat |
| 54. | Unia DoliceGminny Ludowy Klub Sportowy Unia Dolice | Dolice | 1949 | 77 lat |
| 55. | Wicher PrzelewiceLudowy Klub Sportowy Wicher Przelewice | Przelewice | 1949 | 77 lat |
| 56. | Darłovia DarłowoMiejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo | Darłowo | 1950 | 76 lat |
| 57. | Promień MostyLudowy Uczniowski Klub Sportowy Promień Mosty | Mosty | 1950 | 76 lat |
| 58. | Wiarus ŻółtnicaWiarus Żółtnica | Żółtnica | 1950 | 76 lat |
| 59. | Iskra BanieBański Klub Piłkarski Iskra Banie | Banie | 1951 | 75 lat 75-lecie |
| 60. | Witniczanka WitnicaLudowy Uczniowski Klub Sportowy Witniczanka Witnica | Witnica | 1951 | 75 lat 75-lecie |
| 61. | Błonie BarwiceMiejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Błonie Barwice | Barwice | 1952 | 74 lata |
| 62. | Wybrzeże BiesiekierzStowarzyszenie Klubów Sportowych Wybrzeże Biesiekierz | Biesiekierz | 1952 | 74 lata |
| 63. | Świt SzczecinKlub Sportowy Świt Szczecin | Szczecin | 195228 lutego 1952 | 74 lata |
| 64. | Remor ReczMiejski Klub Sportowy Remor Recz | Recz | 1953 | 73 lata |
| 65. | Gwiazda ŻalęcinoWiejski Klub Sportowy Gwiazda Żalęcino | Żalęcino | 1954 | 72 lata |
| 66. | Mechanik WarniceGminno-Ludowy Klub Sportowy Mechanik Warnice | Warnice | 1954 | 72 lata |
| 67. | Piast KarskoKlub Sportowy Piast Karsko | Karsko | 1954 | 72 lata |
| 68. | Polonia GiżynKlub Sportowy Polonia Giżyn | Giżyn | 1954 | 72 lata |
| 69. | Zefir WyszewoKlub Sportowy Zefir Wyszewo | Wyszewo | 1954 | 72 lata |
| 70. | Zorza DobrzanyMiejski Klub Sportowy Zorza Dobrzany | Dobrzany | 1954 | 72 lata |
| 71. | Orzeł PęzinoLudowy Zespół Sportowy Orzeł Pęzino | Pęzino | 1955 | 71 lat |
| 72. | Gryf PolanówMiejski Klub Sportowy Gryf Polanów | Polanów | 1956 | 70 lat 70-lecie |
| 73. | Hubertus Biały BórStowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski Hubertus Biały Bór | Biały Bór | 1956 | 70 lat 70-lecie |
| 74. | Polonia PłotyMiejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Polonia Płoty | Płoty | 195610 listopada 1956 | 70 lat 70-lecie |
| 75. | Flota II ŚwinoujścieMiejski Klub Sportowy Flota Świnoujście | Świnoujście | 195717 kwietnia 1957 | 69 lat |
| 76. | Flota ŚwinoujścieMorski Klub Sportowy Flota Świnoujście | Świnoujście | 195717 kwietnia 1957 | 69 lat |
| 77. | Morzycko MoryńUczniowski Klub Sportowy Morzycko Moryń | Moryń | 1957 | 69 lat |
| 78. | Płomień MyślinoLudowy Klub Sportowy Płomień Myślino | Myślino | 1957 | 69 lat |
| 79. | Saturn MielnoKlub Sportowy Saturn Mielno | Mielno | 1957 | 69 lat |
| 80. | WODR BarzkowiceLudowy Klub Sportowy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolnego Barzkowice | Barzkowice | 1957 | 69 lat |
| 81. | Sokół PyrzyceMiejski Ludowy Klub Sportowy Sokół Pyrzyce | Pyrzyce | 195822 marca 1958 | 68 lat |
| 82. | Wrzos WrzosowoGminny Klub Piłkarski Wrzos Wrzosowo | Wrzosowo | 1959 | 67 lat |
| 83. | Ina IńskoLudowy Klub Sportowy Ina Ińsko | Ińsko | 1960 | 66 lat |
| 84. | Koral MostkowoWiejski Klub Sportowy Koral Mostkowo | Mostkowo | 1960 | 66 lat |
| 85. | Drzewiarz KrosinoDrzewiarz Krosino | Krosino | 196215 stycznia 1962 | 64 lata |
| 86. | Bałtyk GostyńLudowy Klub Sportowy Bałtyk Gostyń | Gostyń | 1964 | 62 lata |
| 87. | Wspólni RóżewoLudowy Klub Sportowy Wspólni Różewo | Różewo | 1964 | 62 lata |
| 88. | Gryf DobrowoLudowy Zespół Sportowy Gryf Dobrowo | Dobrowo | 196521 sierpnia 1965 | 61 lat |
| 89. | Sad ChwiramLudowy Klub Sportowy Sad Chwiram | Chwiram | 1965 | 61 lat |
| 90. | Znicz Wysoka KamieńskaLudowy Klub Sportowy Znicz Wysoka Kamieńska | Kamieńska | 196515 lipca 1965 | 61 lat |
| 91. | Jeziorak II Załom (Szczecin)Osiedlowy Klub Sportowy Jeziorak Załom | Załom | 1966 | 60 lat 60-lecie |
| 92. | Jeziorak Załom (Szczecin)Osiedlowy Klub Sportowy Jeziorak Załom | Załom | 1966 | 60 lat 60-lecie |
| 93. | Chemik PoliceKlub Piłkarski Chemik Police | Police | 19681 stycznia 1968 | 58 lat |
| 94. | Wicher BrojceLudowy Zespół Sportowy Wicher Brojce | Brojce | 1968 | 58 lat |
| 95. | Wicher RąbinoLudowy Zespół Sportowy Wicher Rąbino | Rąbino | 1968 | 58 lat |
| 96. | Znicz NiedźwiedźGminny Zespół Sportowy Znicz Niedźwiedź | Niedźwiedź | 1968 | 58 lat |
| 97. | Mechanik BoboliceMiejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Mechanik Bobolice | Bobolice | 1969 | 57 lat |
| 98. | Mewa ReskoLudowy Klub Sportowy Mewa Resko | Resko | 1969 | 57 lat |
| 99. | Piast KolinKlub Sportowy Piast Kolin | Kolin | 1969 | 57 lat |
| 100. | Piast PiasecznoKlub Sportowy Piast Piaseczno | Piaseczno | 1969 | 57 lat |
| 101. | Redłovia RedłoLudowy Klub Sportowy Redłovia Redło | Redło | 1972 | 54 lata |
| 102. | Unia SwochowoKlub Sportowy Unia Swochowo | Swochowo | 1972 | 54 lata |
| 103. | Wrzos WrześnicaKlub Sportowy Wrzos Wrześnica | Wrześnica | 19721 lipca 1972 | 54 lata |
| 104. | Łabędź WiduchowaKlub Sportowy Łabędź Widuchowa | Widuchowa | 1972 | 54 lata |
| 105. | Wybrzeże Rewalskie RewalLudowy Klub Sportowy Wybrzeże Rewalskie Rewal | Rewal | 197327 maja 1973 | 53 lata |
| 106. | Pogoń WierzchowoLudowy Klub Sportowy Pogoń Wierzchowo | Wierzchowo | 1974 | 52 lata |
| 107. | Klon KrzęcinGminny Klub Sportowy Klon Krzęcin | Krzęcin | 1975 | 51 lat |
| 108. | Zjednoczeni KurzyckoLudowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kurzycko | Kurzycko | 197514 czerwca 1975 | 51 lat |
| 109. | Ina NadarzynLudowy Zespół Sportowy Ina Nadarzyn | Nadarzyn | 1976 | 50 lat 50-lecie |
| 110. | Bizon CerkwicaGminny Klub Sportowy Bizon Cerkwica | Cerkwica | 1977 | 49 lat |
| 111. | Jantar DziwnówDziwnowski Klub Sportowy Jantar Dziwnów | Dziwnów | 1977 | 49 lat |
| 112. | LZS KowalewiceLudowy Zespół Sportowy Kowalewice | Kowalewice | 1978 | 48 lat |
| 113. | Dąbrovia Stara DąbrowaGminny Klub Sportowy Dąbrovia Stara Dąbrowa | Stara Dąbrowa | 1979 | 47 lat |
| 114. | Passat Bukowo MorskiePassat Bukowo Morskie | Bukowo Morskie | 1979 | 47 lat |
| 115. | Vineta WolinStowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Vineta Wolin | Wolin | 197930 września 1979 | 47 lat |
| 116. | Derby UlikowoLudowy Zespół Sportowy Derby Ulikowo | Ulikowo | 1980 | 46 lat |
| 117. | Ehrle DobraGminny Klub Sportowy Ehrle Polska Dobra Szczecińska | Dobra | 1980 | 46 lat |
| 118. | Korona StuchowoGminny Klub Sportowy Korona Stuchowo | Stuchowo | 198010 sierpnia 1980 | 46 lat |
| 119. | Sokół SokoliniecUczniowski Klub Sportowy Sokół Sokoliniec | Sokoliniec | 1980 | 46 lat |
| 120. | Radovia Radowo MałeLudowy Klub Sportowy Radovia Radowo Małe | Małe | 19828 czerwca 1982 | 44 lata |
| 121. | Grot GardnoLudowy Zespół Sportowy Grot Gardno | Gardno | 1983 | 43 lata |
| 122. | Fala MiędzyzdrojeKlub Sportowy Fala Międzyzdroje | Międzyzdroje | 198424 lutego 1984 | 42 lata |
| 123. | Świt BarnimieLudowy Klub Sportowy Świt Barnimie | Barnimie | 19845 marca 1984 | 42 lata |
| 124. | Wicher ReptowoGminny Klub Sportowy Wicher Reptowo | Reptowo | 1985 | 41 lat |
| 125. | Salos SzczecinSalezjańska Organizacja Sportowa Salos Szczecin | Szczecin | 1986 | 40 lat |
| 126. | Pionier ŻarnowoLudowy Zespół Sportowy Pionier Żarnowo | Żarnowo | 1990 | 36 lat |
| 127. | Rybak TrzebieżLudowy Klub Sportowy Rybak Trzebież | Trzebież | 199226 czerwca 1992 | 34 lata |
| 128. | Sokół KarlinoMiejski Klub Sportowy Sokół Karlino | Karlino | 1993 | 33 lata |
| 129. | Astra Ustronie MorskieNadmorski Klub Sportowy Astra Ustronie Morskie | Ustronie Morskie | 199423 grudnia 1994 | 32 lata |
| 130. | KLUKS KrzywinKrzywiński Ludowy Uczniowski Klub Sportowy | Krzywin | 19941 lutego 1994 | 32 lata |
| 131. | Grom PłonnoKlub Sportowy Grom Płonno | Płonno | 1995 | 31 lat |
| 132. | Leśnik Kliniska WielkieUczniowski Klub Sportowy Leśnik Kliniska | Wielkie | 1995 | 31 lat |
| 133. | Pionier 95 Borne SulinowoKlub Sportowy Pionier 95 Borne Sulinowo | Borne Sulinowo | 19959 września 1995 | 31 lat |
| 134. | Bryza ReńskoGminno-Ludowy Klub Sportowy Bryza Reńsko | Reńsko | 1996 | 30 lat |
| 135. | Dąb DębiceUczniowski Klub Sportowy Dąb Dębice | Dębice | 1996 | 30 lat |
| 136. | GKS GoleniceKlub Sportowy Agrogol Golenice | Golenice | 1996 | 30 lat |
| 137. | Sokół GranowoLudowy Zespół Sportowy Sokół Granowo | Granowo | 199724 czerwca 1997 | 29 lat |
| 138. | Vielgovia Wielgowo (Szczecin)Osiedlowy Klub Sportowy Vielgovia Wielgowo | Wielgowo | 1997 | 29 lat |
| 139. | Zryw GóraliceKlub Sportowy Zryw Góralice | Góralice | 19971 czerwca 1997 | 29 lat |
| 140. | Myśla DargomyślKlub Sportowy Myśla Dargomyśl | Dargomyśl | 1998 | 28 lat |
| 141. | Parsęta RościęcinoGminny Klub Sportowy Parsęta Rościęcino | Rościęcino | 1998 | 28 lat |
| 142. | Arkadia MalechowoKlub Sportowy Arkadia Malechowo | Malechowo | 1999 | 27 lat |
| 143. | Chrobry Lisie PoleUczniowski Klub Sportowy Chrobry Lisie Pole | Pole | 1999 | 27 lat |
| 144. | Iskra LutówkoKlub Sportowy Iskra Lutówko | Lutówko | 2000 | 26 lat |
| 145. | Iskra PomieńUczniowski Klub Sportowy Iskra Pomień | Pomień | 2000 | 26 lat |
| 146. | Pomorzanin ZamęcinLudowy Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanin Zamęcin | Zamęcin | 2000 | 26 lat |
| 147. | Sekwoja BrwiceUczniowski Klub Sportowy Sekwoja Brwice | Brwice | 2000 | 26 lat |
| 148. | Czarni LubanowoKlub Sportowy Czarni Lubanowo | Lubanowo | 2002 | 24 lata |
| 149. | Stal SzczecinKlub Sportowy Stal Szczecin | Szczecin | 2002 | 24 lata |
| 150. | Bytyń NakielnoLudowy Klub Sportowy Bytyń Nakielno | Nakielno | 2003 | 23 lata |
| 151. | Orzeł GrzędziceLudowy Zespół Sportowy Orzeł Grzędzice | Grzędzice | 200310 marca 2003 | 23 lata |
| 152. | Orzeł MałkocinLudowy Zespół Sportowy Orzeł Małkocin | Małkocin | 2003 | 23 lata |
| 153. | Sokół LulewiceLudowy Zespół Sportowy Sokół Lulewice | Lulewice | 2003 | 23 lata |
| 154. | LZS ZielenicaLudowy Zespół Sportowy Zielenica | Zielenica | 2004 | 22 lata |
| 155. | Santos KłębowiecSantos Kłębowiec | Kłębowiec | 2005 | 21 lat |
| 156. | Orzeł BierzwnikMłodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orzeł Bierzwnik | Bierzwnik | 2006 | 20 lat |
| 157. | Orzeł ŻeńskoKlub Sportowy Orzeł Żeńsko | Żeńsko | 2006 | 20 lat |
| 158. | Prawobrzeże ŚwinoujścieUczniowski Klub Sportowy Prawobrzeże Świnoujście | Świnoujście | 2006 | 20 lat |
| 159. | Grot GorawinoLudowy Uczniowski Klub Sportowy Grot Gorawino | Gorawino | 200710 lipca 2007 | 19 lat |
| 160. | Kasta Majowe (Szczecin)Osiedlowy Klub Sportowy Kasta Szczecin-Majowe | Majowe | 2007 | 19 lat |
| 161. | Jastrząb ŁosośnicaLudowy Klub Sportowy Jastrząb Łosośnica | Łosośnica | 20088 listopada 2008 | 18 lat |
| 162. | KS Wołczkowo-BezrzeczeKlub Sportowy Wołczkowo-Bezrzecze | Wołczkowo-Bezrzecze | 200817 sierpnia 2008 | 18 lat |
| 163. | AP SzczecinekUczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska w Szczecinku | Szczecinek | 2009 | 17 lat |
| 164. | AP Kotwica KołobrzegAkademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg | Kołobrzeg | 2010 | 16 lat |
| 165. | Błękit PniewoGminny Klub Sportowy Błękit Pniewo | Pniewo | 201026 kwietnia 2010 | 16 lat |
| 166. | Zalew StepnicaUczniowski Klub Sportowy Zalew Stepnica | Stepnica | 2010 | 16 lat |
| 167. | Sokół SuliszewoStowarzyszenie Sportowe Sokół Suliszewo | Suliszewo | 2011 | 15 lat |
| 168. | Hanza GoleniówKlub Piłkarski Hanza Goleniów | Goleniów | 201218 marca 2012 | 14 lat |
| 169. | KS Gwda WielkaKlub Sportowy Gwda Wielka | Wielka | 201513 lipca 2015 | 11 lat |
| 170. | Światowid 63 ŁobezMiejski Ludowy Klub Sportowy Światowid 63 Łobez | Łobez | 201514 lipca 2015 | 11 lat |

Błękitni Stargard
Dąb Dębno
Energetyk Gryfino
Ina Goleniów
Lech Czaplinek
Odra Szczecin
Pionier Szczecin
Pogoń Połczyn Zdrój
Arkonia Szczecin
Bałtyk Koszalin
Czcibor Cedynia
Drawa Drawsko Pomorskie
Gryf Kamień Pomorski
Gwardia Koszalin
Głaz Tychowo
Iskra Białogard
Iskra Golczewo
Kotwica II Kołobrzeg
Mirstal Mirosławiec
Odra Chojna
Odrzanka Radziszewo
Orkan Suchań
Orzeł Wałcz
Orzeł Łożnica
Osadnik Myślibórz
Sarmata Dobra
Sokół Różańsko
Stal Lipiany
Sława Sławno
Drawa Drawno
Kłos Pełczyce
Sparta Gryfice
Wielim Szczecinek
Czarni Czarnówko
Kluczevia Stargard
Korona Człopa
Masovia Maszewo
Olimp Złocieniec
Orzeł Trzcińsko Zdrój
Orzeł Łubowo
Piast Chociwel
Pogoń II Szczecin
Pomorzanin Cychry
Pomorzanin Sławoborze
Victoria Sianów
Hutnik Szczecin
Jedność Tuczno
Mieszko Mieszkowice
Ogniwo Babinek
Sparta Węgorzyno
Unia Dolice
Wicher Przelewice
Darłovia Darłowo
Promień Mosty
Wiarus Żółtnica
Iskra Banie
Witniczanka Witnica
Błonie Barwice
Wybrzeże Biesiekierz
Świt Szczecin
Remor Recz
Gwiazda Żalęcino
Mechanik Warnice
Piast Karsko
Polonia Giżyn
Zefir Wyszewo
Zorza Dobrzany
Orzeł Pęzino
Gryf Polanów
Hubertus Biały Bór
Polonia Płoty
Flota II Świnoujście
Morzycko Moryń
Płomień Myślino
Saturn Mielno
WODR Barzkowice
Sokół Pyrzyce
Wrzos Wrzosowo
Ina Ińsko
Koral Mostkowo
Drzewiarz Krosino
Bałtyk Gostyń
Wspólni Różewo
Gryf Dobrowo
Sad Chwiram
Znicz Wysoka Kamieńska
Jeziorak II Załom (Szczecin)
Chemik Police
Wicher Brojce
Wicher Rąbino
Znicz Niedźwiedź
Mechanik Bobolice
Mewa Resko
Piast Kolin
Piast Piaseczno
Redłovia Redło
Unia Swochowo
Wrzos Wrześnica
Łabędź Widuchowa
Wybrzeże Rewalskie Rewal
Klon Krzęcin
Zjednoczeni Kurzycko
Ina Nadarzyn
Bizon Cerkwica
Jantar Dziwnów
LZS Kowalewice
Dąbrovia Stara Dąbrowa
Passat Bukowo Morskie
Vineta Wolin
Derby Ulikowo
Ehrle Dobra
Korona Stuchowo
Sokół Sokoliniec
Radovia Radowo Małe
Grot Gardno
Fala Międzyzdroje
Świt Barnimie
Wicher Reptowo
Salos Szczecin
Pionier Żarnowo
Rybak Trzebież
Sokół Karlino
Astra Ustronie Morskie
KLUKS Krzywin
Grom Płonno
Leśnik Kliniska Wielkie
Pionier 95 Borne Sulinowo
Bryza Reńsko
Dąb Dębice
GKS Golenice
Sokół Granowo
Vielgovia Wielgowo (Szczecin)
Zryw Góralice
Myśla Dargomyśl
Parsęta Rościęcino
Arkadia Malechowo
Chrobry Lisie Pole
Iskra Lutówko
Iskra Pomień
Pomorzanin Zamęcin
Sekwoja Brwice
Czarni Lubanowo
Stal Szczecin
Bytyń Nakielno
Orzeł Grzędzice
Orzeł Małkocin
Sokół Lulewice
LZS Zielenica
Santos Kłębowiec
Orzeł Bierzwnik
Orzeł Żeńsko
Prawobrzeże Świnoujście
Grot Gorawino
Kasta Majowe (Szczecin)
Jastrząb Łosośnica
KS Wołczkowo-Bezrzecze
AP Szczecinek
AP Kotwica Kołobrzeg
Błękit Pniewo
Zalew Stepnica
Sokół Suliszewo
Hanza Goleniów
KS Gwda Wielka
Światowid 63 Łobez