Terminarz i wyniki
- 1. sob. 15.08Mechanik Warnice
2:0RCRolpol ChlebowoP - 2. nd. 23.08Rolpol ChlebowoRC2:0
Olimp ZłocieniecW - 3. nd. 30.08Błękitni II Stargard
5:1RCRolpol ChlebowoP - 4. nd. 06.09Rolpol ChlebowoRC0:4
Unia DoliceP - 5. nd. 13.09Piast Karsko
2:3RCRolpol ChlebowoW - 6. nd. 20.09Rolpol ChlebowoRC4:3
Piast ChociwelW - 7. nd. 27.09Klon Krzęcin
4:1RCRolpol ChlebowoP - 8. nd. 04.10Rolpol ChlebowoRC9:3
Kłos PełczyceW - 9. sob. 10.10Zorza Dobrzany
5:3RCRolpol ChlebowoP - 10. sob. 17.10Ina ReczIR3:2RCRolpol ChlebowoP
- 11. nd. 25.10Rolpol ChlebowoRC1:3
Calisia Kalisz PomorskiP - 13. nd. 08.11, 13:00Rolpol ChlebowoRC6:2
Dąbrovia Stara DąbrowaW - 14. sob. 14.11, 13:30Rolpol ChlebowoRC-
Kluczevia II Stargard - 15. nd. 22.11, 13:00Rolpol ChlebowoRC-
Błękitni Trzygłów
Sezon w liczbach
10.miejsce w tabeli
5-0-7zwycięstwa - remisy - porażki
32:36bramki
1,25punktów na mecz
2,00 / 0,50pkt na mecz: u siebie / na wyjeździe
1czyste konta
- Najwyższe zwycięstwoRolpol Chlebowo 9:3 Kłos Pełczyce
- Najwyższa porażkaBłękitni II Stargard 5:1 Rolpol Chlebowo
- Najdłuższa seria zwycięstw2 z rzędu
Sport w miejscowości Chlebowo: 2 drużyny, mecze i teksty →
Bądź pierwszym kibicem, który obserwuje ten klub
Mecze obserwowanych klubów zobaczysz w zakładce Moje kluby, a dzień przed meczem dostaniesz przypomnienie e-mailem.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Dolice | 13 | 11 | 2 | 0 | 74-13 | 35 | WRWWW |
| 2▲2 | Zorza Dobrzany | 13 | 10 | 2 | 1 | 46-15 | 32 | WWWWW |
| 3▼1 | Kluczevia II Stargard | 13 | 9 | 2 | 2 | 49-24 | 29 | WWRWP |
| 4 | Błękitni II Stargard | 13 | 8 | 3 | 2 | 58-23 | 27 | WRWPW |
| 5 | Sokół Pyrzyce | 13 | 8 | 0 | 5 | 34-26 | 24 | WPWPW |
| 6▲1 | Klon Krzęcin | 13 | 7 | 2 | 4 | 22-19 | 23 | WRRWW |
| 7▼1 | Calisia Kalisz Pomorski | 13 | 7 | 2 | 4 | 31-37 | 23 | WPWWP |
| 8 | Mechanik Warnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-27 | 17 | PRWWP |
| 9▲1 | Kłos Pełczyce | 13 | 5 | 1 | 7 | 29-38 | 16 | PPWPW |
| 10▲1 | RCRolpol Chlebowo | 13 | 5 | 0 | 8 | 32-39 | 15 | WPPPW |
| 11▼1 | Błękitni Trzygłów | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-31 | 15 | RWPWP |
| 12▼2 | IRIna Recz | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-34 | 13 | WWPPP |
| 13 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 13 | 3 | 3 | 7 | 26-50 | 12 | RRPPP |
| 14 | Olimp Złocieniec | 13 | 3 | 2 | 8 | 32-48 | 11 | PRPWW |
| 15 | Piast Chociwel | 13 | 0 | 3 | 10 | 14-44 | 3 | RPRPP |
| 16 | Piast Karsko | 13 | 1 | 0 | 12 | 26-67 | 3 | PPPPP |
AwansBaraż o awansBaraż o utrzymanieSpadek
Wg regulaminu ZZPN 2026/27 (§ 19). Przedostatnia drużyna gra baraż o utrzymanie z drużyną z klasy B.
Strzałki: zmiana miejsca po 13. kolejce.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Trzygłów | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:14 | 27 |
| 2 | Kluczevia II Stargard | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:10 | 22 |
| 3 | Unia Dolice | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:4 | 21 |
| 4 | Błękitni II Stargard | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:10 | 18 |
| 5 | Zorza Dobrzany | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:8 | 16 |
| 6 | Klon Krzęcin | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 14 |
| 7 | Mechanik Warnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 |
| 8 | Sokół Pyrzyce | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | 12 |
| 9 | RCRolpol Chlebowo | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:15 | 12 |
| 10 | IRIna Recz | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | 10 |
| 11 | Calisia Kalisz Pomorski | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
| 12 | Olimp Złocieniec | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:21 | 8 |
| 13 | Kłos Pełczyce | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:16 | 7 |
| 14 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 4 |
| 15 | Piast Karsko | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:39 | 3 |
| 16 | Piast Chociwel | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:18 | 2 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorza Dobrzany | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 16 |
| 2 | Unia Dolice | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:9 | 14 |
| 3 | Calisia Kalisz Pomorski | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:22 | 14 |
| 4 | Błękitni II Stargard | 5 | 2 | 3 | 0 | 27:13 | 9 |
| 5 | Kłos Pełczyce | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:22 | 9 |
| 6 | Sokół Pyrzyce | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 |
| 7 | Klon Krzęcin | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | 9 |
| 8 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:41 | 8 |
| 9 | Kluczevia II Stargard | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 |
| 10 | Błękitni Trzygłów | 11 | 1 | 2 | 8 | 16:39 | 5 |
| 11 | Mechanik Warnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | 4 |
| 12 | RCRolpol Chlebowo | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:21 | 3 |
| 13 | IRIna Recz | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:20 | 3 |
| 14 | Olimp Złocieniec | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:27 | 3 |
| 15 | Piast Chociwel | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:26 | 1 |
| 16 | Piast Karsko | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:28 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorza Dobrzany | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | 15 |
| 2 | Unia Dolice | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:4 | 13 |
| 3 | Klon Krzęcin | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
| 4 | Błękitni II Stargard | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:10 | 10 |
| 5 | Kluczevia II Stargard | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 |
| 6 | Sokół Pyrzyce | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
| 7 | Calisia Kalisz Pomorski | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
| 8 | Błękitni Trzygłów | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 9 | Olimp Złocieniec | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:18 | 7 |
| 10 | Mechanik Warnice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 11 | RCRolpol Chlebowo | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:16 | 6 |
| 12 | Kłos Pełczyce | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 6 |
| 13 | IRIna Recz | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | 6 |
| 14 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:16 | 2 |
| 15 | Piast Chociwel | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:15 | 2 |
| 16 | Piast Karsko | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:28 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 12.11, 12:41
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR

SzczecinSportNet.pl
Sokół Pyrzyce