Terminarz i wyniki
- 11. sob. 21.11Saturn Mielno
-WRWyrzeże Rewalskie Rewal - 12. sob. 03.04Wyrzeże Rewalskie RewalWR-
Sokół Karlino - 13. sob. 10.04KS Mustang - SUS TravelMS-WRWyrzeże Rewalskie Rewal
- 14. sob. 17.04Wyrzeże Rewalskie RewalWR-STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno
Bądź pierwszym kibicem, który obserwuje ten klub
Mecze obserwowanych klubów zobaczysz w zakładce Moje kluby, a dzień przed meczem dostaniesz przypomnienie e-mailem.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Karlino | 7 | 6 | 0 | 1 | 49-21 | 18 | WWPWW |
| 2 | Saturn Mielno | 6 | 4 | 1 | 1 | 26-16 | 13 | RWWWW |
| 3 | Wicher Rąbino | 6 | 2 | 1 | 3 | 36-25 | 7 | PWWPP |
| 4 | Rega Trzebiatów | 4 | 1 | 1 | 2 | 24-20 | 4 | WPPR |
| 5 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 7 | 0 | 1 | 6 | 14-67 | 1 | PPPRP |
AwansBaraż o awansMożliwy spadekSpadek
Wg regulaminu ZZPN 2026/27 (§ 19). Z jednej grupy spadnie dodatkowo drużyna z miejsca nad strefą spadkową z najgorszą średnią punktów na mecz, o ile wicemistrz IV ligi nie awansuje do III ligi.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Karlino | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:11 | 9 |
| 2 | Saturn Mielno | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:8 | 4 |
| 3 | Rega Trzebiatów | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:6 | 3 |
| 4 | Wicher Rąbino | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:14 | 3 |
| 5 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:24 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Karlino | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:10 | 9 |
| 2 | Saturn Mielno | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:8 | 9 |
| 3 | Wicher Rąbino | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:11 | 4 |
| 4 | Rega Trzebiatów | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:14 | 1 |
| 5 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:43 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturn Mielno | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:12 | 13 |
| 2 | Sokół Karlino | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:15 | 12 |
| 3 | Wicher Rąbino | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:21 | 6 |
| 4 | Rega Trzebiatów | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:20 | 4 |
| 5 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:40 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Karlino | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:19 | 15 |
| 2 | Saturn Mielno | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:13 | 10 |
| 3 | Wicher Rąbino | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:16 | 7 |
| 4 | Rega Trzebiatów | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:19 | 3 |
| 5 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:66 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturn Mielno | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 2 | Sokół Karlino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | Rega Trzebiatów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | STSUS Travel Orzeł Mrzeżyno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | Wicher Rąbino | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 0 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 09.11, 00:41
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR

SzczecinSportNet.pl
Wicher Rąbino
Rega Trzebiatów