Terminarz i wyniki
- 1. sob. 01.08, 18:00Flota Świnoujście
0:1
KKS 1925 KaliszP - 2. sob. 08.08, 18:00Flota Świnoujście
2:0
Kotwica KórnikW - 3. sob. 15.08, 12:00Bałtyk Koszalin
1:2
Flota ŚwinoujścieW - 4. śr. 19.08, 17:00Flota Świnoujście
5:0
Victoria WrześniaW - 5. sob. 22.08, 12:00Chemik Bydgoszcz
1:1
Flota ŚwinoujścieR - 6. sob. 29.08, 17:00Flota Świnoujście
1:5
Błękitni StargardP - 7. sob. 05.09, 17:00Lipno Stęszew
1:3
Flota ŚwinoujścieW - 8. sob. 12.09, 17:00Flota Świnoujście
1:1
Gedania GdańskR - 9. sob. 19.09, 12:00Grom Nowy Staw
5:0
Flota ŚwinoujścieP - 10. sob. 26.09, 16:00Flota Świnoujście
0:2
Unia SwarzędzP - 11. sob. 03.10, 14:00Noteć Czarnków
3:0
Flota ŚwinoujścieP - 12. pt. 09.10, 18:00Elana Toruń
1:0
Flota ŚwinoujścieP - 13. nd. 18.10, 14:00Wda Świecie
1:0
Flota ŚwinoujścieP - 14. sob. 24.10, 14:00Kluczevia Stargard
2:2
Flota ŚwinoujścieR - 15. sob. 31.10, 12:00Lech II Poznań
8:1
Flota ŚwinoujścieP - 16. sob. 07.11, 13:00Flota Świnoujście
1:0
Polonia Środa WielkopolskaW - 17. sob. 14.11, 12:00Wikęd Luzino
-
Flota Świnoujście - 18. sob. 21.11, 18:00KKS 1925 Kalisz
-
Flota Świnoujście - 19. nd. 29.11, 13:30Kotwica Kórnik
-
Flota Świnoujście - 20. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Bałtyk Koszalin - 21. termin do ustaleniaVictoria Września
-
Flota Świnoujście - 22. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Chemik Bydgoszcz - 23. termin do ustaleniaBłękitni Stargard
-
Flota Świnoujście - 24. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Lipno Stęszew - 25. termin do ustaleniaGedania Gdańsk
-
Flota Świnoujście - 26. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Grom Nowy Staw - 27. termin do ustaleniaUnia Swarzędz
-
Flota Świnoujście - 28. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Noteć Czarnków - 29. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Elana Toruń - 30. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Wda Świecie - 31. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Kluczevia Stargard - 32. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Lech II Poznań - 33. termin do ustaleniaPolonia Środa Wielkopolska
-
Flota Świnoujście - 34. termin do ustaleniaFlota Świnoujście
-
Wikęd Luzino
Terminarz w telefonie: kalendarz (iPhone, Outlook) · Google · RSS · plakat z kodem QR
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 11 | 4 | 1 | 43-21 | 37 | WWRWP |
| 2 | Kluczevia Stargard | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-25 | 30 | WRWWR |
| 3 | Wikęd Luzino | 16 | 9 | 2 | 5 | 41-26 | 29 | WPPPR |
| 4 | Wda Świecie | 16 | 8 | 5 | 3 | 26-22 | 29 | WWWRR |
| 5 | Lech II Poznań | 16 | 8 | 3 | 5 | 43-32 | 27 | PWWPW |
| 6 | Błękitni Stargard | 16 | 6 | 6 | 4 | 35-26 | 24 | PRWRR |
| 7▲3 | Unia Swarzędz | 16 | 6 | 4 | 6 | 26-22 | 22 | RRWRW |
| 8▼1 | Bałtyk Koszalin | 16 | 5 | 6 | 5 | 22-20 | 21 | RWPRR |
| 9 | Noteć Czarnków | 16 | 6 | 3 | 7 | 21-23 | 21 | RPWPR |
| 10▲2 | KKS 1925 Kalisz | 16 | 4 | 8 | 4 | 19-21 | 20 | PPRRR |
| 11▼3 | Elana Toruń | 16 | 5 | 5 | 6 | 24-27 | 20 | WWWRP |
| 12▼1 | Gedania Gdańsk | 16 | 4 | 7 | 5 | 31-31 | 19 | WRWRP |
| 13 | Grom Nowy Staw | 16 | 6 | 1 | 9 | 34-35 | 19 | PWPPW |
| 14 | Chemik Bydgoszcz | 16 | 4 | 6 | 6 | 26-31 | 18 | PPPWW |
| 15 | Flota Świnoujście | 16 | 5 | 3 | 8 | 19-32 | 18 | PPRPW |
| 16 | Lipno Stęszew | 16 | 4 | 2 | 10 | 20-31 | 14 | WWPWP |
| 17 | Victoria Września | 16 | 2 | 8 | 6 | 15-27 | 14 | WRPRR |
| 18 | Kotwica Kórnik | 16 | 3 | 2 | 11 | 21-43 | 11 | RPPPP |
AwansBaraż o awansSpadek
Wg regulaminu PZPN 2026/27. Liczba spadających drużyn może się zmienić, zależnie od spadków z II ligi.
Strzałki: zmiana miejsca po 16. kolejce.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluczevia Stargard | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:11 | 20 |
| 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:11 | 19 |
| 3 | Wikęd Luzino | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | 16 |
| 4 | Błękitni Stargard | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:14 | 15 |
| 5 | Elana Toruń | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 13 |
| 6 | Wda Świecie | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
| 7 | KKS 1925 Kalisz | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
| 8 | Lech II Poznań | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:14 | 10 |
| 9 | Gedania Gdańsk | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:16 | 10 |
| 10 | Flota Świnoujście | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 11 | Noteć Czarnków | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
| 12 | Chemik Bydgoszcz | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | 10 |
| 13 | Victoria Września | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:18 | 10 |
| 14 | Bałtyk Koszalin | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | 9 |
| 15 | Kotwica Kórnik | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | 8 |
| 16 | Grom Nowy Staw | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:18 | 7 |
| 17 | Unia Swarzędz | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:8 | 6 |
| 18 | Lipno Stęszew | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 6 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:10 | 18 |
| 2 | Lech II Poznań | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:18 | 17 |
| 3 | Wda Świecie | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:11 | 16 |
| 4 | Unia Swarzędz | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 16 |
| 5 | Wikęd Luzino | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:18 | 13 |
| 6 | Bałtyk Koszalin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 12 |
| 7 | Grom Nowy Staw | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:17 | 12 |
| 8 | Noteć Czarnków | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
| 9 | Kluczevia Stargard | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 |
| 10 | Błękitni Stargard | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:12 | 9 |
| 11 | Gedania Gdańsk | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | 9 |
| 12 | Chemik Bydgoszcz | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
| 13 | Lipno Stęszew | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | 8 |
| 14 | KKS 1925 Kalisz | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:13 | 8 |
| 15 | Flota Świnoujście | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:23 | 8 |
| 16 | Elana Toruń | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | 7 |
| 17 | Victoria Września | 7 | 0 | 4 | 3 | 1:9 | 4 |
| 18 | Kotwica Kórnik | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:22 | 3 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wda Świecie | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 2 | Kluczevia Stargard | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 11 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
| 4 | Elana Toruń | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 5 | Lech II Poznań | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:11 | 9 |
| 6 | Unia Swarzędz | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 |
| 7 | Lipno Stęszew | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 |
| 8 | Gedania Gdańsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
| 9 | Bałtyk Koszalin | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 |
| 10 | Błękitni Stargard | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 |
| 11 | Victoria Września | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
| 12 | Chemik Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
| 13 | Grom Nowy Staw | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Noteć Czarnków | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 |
| 15 | Wikęd Luzino | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | 4 |
| 16 | Flota Świnoujście | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
| 17 | KKS 1925 Kalisz | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
| 18 | Kotwica Kórnik | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
Wyliczone z wyników meczów: 3 pkt za zwycięstwo, 1 za remis.
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 07.11, 18:18

SzczecinSportNet.pl