Historia jakich mało!

Niewiele Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w Polsce posiada tak udokumentowaną historię okręgowych rozgrywek swoich klubów. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej może się poszczycić dokumentacją wszechczasów rozgrywek okręgowych.
Z okazji jubileuszu 80-lecia Związku niestrudzony dokumentalista piłki nożnej - Czesław Giergiel przedstawia tabelę wszechczasów klubów dawnego województwa szczecińskiego. Wkrótce będzie przedstawiona także tabela wszechczasów klubów z części koszalińskiej.
BILANS KLUBÓW W HISTORII ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH SEZON PO SEZONIE (SOZPN/OZPN/ZZPN 1946-2026) 80 SEZONÓW-WYKAZ 80 NAJLEPSZYCH DRUŻYN
Objaśnienie zestawienia: Rubryki: 1) - Lp, 2) - nazwy drużyn, 3) - rok założenia klubu, 4) - ilość sezonów na szczeblu rozgrywek: od A" klasy - do ekstraklasy, 5) I- Liga - za sezon - 7 pkt, 6) II Liga - za sezon - 6 pkt, 7) III Liga - za sezon - 5 pkt, 8) IV Liga - za sezon - 4 pkty, 9) V Liga i Liga woj. - 3 pkt, 10) Klasa okręgowa - 2 pkty, 11) A" Klasa - 1 pkt, poz: 12- Ogółem: podsumowanie punktów. (Stan na 10.11.2026 r.)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lp. | NAZWY DRUŻYN | Rok założ. | Sez. | I Liga/Eks. | II Liga | III Liga | IV Liga | V Liga | Kl. Okr. | A Klasa | Ogół. Pkt. |
| 1 | POGOŃ Szczecin | 1948 | 76 | 54 | 14 | 5 | 1 | - | - | 2 | 486 |
| 2 | ARKONIA Szczecin | 1946 | 80 | 4 | 17 | 18 | 15 | 8 | 11 | 3 | 348 |
| 3 | BŁĘKITNI Stargard | 1945 | 81 | - | 9,5 | 33 | 7 | - | 17 | 15 | 294 |
| 4 | FLOTA Świnoujście | 1957 | 66 | - | 7 | 31 | 3 | 2 | 18 | 8 | 269 |
| 5 | POGOŃ Barlinek | 1946 | 72 | - | - | 26 | 17 | - | 25 | 4 | 252 |
| 6 | CHEMIK Police | 1968 | 60 | - | 9 | 24,5 | 9 | 2 | 13 | 2 | 244,5 |
| 7 | POGOŃ II Szczecin | 1948 | 72 | - | - | 23 | 12 | 1 | 31 | 5 | 238 |
| 8 | DĄB Dębno | 1945 | 77 | - | 1 | 11 | 17 | 10 | 27 | 11 | 224 |
| 9 | INA Goleniów | 1946 | 74 | - | - | 10 | 28 | 2 | 19 | 15 | 221 |
| 10 | STAL Stocznia-Odra/Stal | 1950 | 58 | - | 13 | 9 | 10 | 5 | 16 | 5 | 218 |
| 11 | ENERGETYK Gryfino | 1945 | 65 | - | - | 14,5 | 14 | 1 | 25 | 10 | 189,5 |
| 12 | OSADNIK Myślibórz | 1947 | 78 | - | - | 2 | 14 | 9 | 43 | 10 | 189 |
| 13 | ODRA Chojna | 1946 | 77 | - | - | 4 | 7 | 10 | 45 | 11 | 179 |
| 14 | KLUCZEVIA Stargard | 1948 | 67 | - | - | 3 | 16 | 6 | 30 | 12 | 169 |
| 15 | ŚWIT Skolwin/Szczecin | 1952 | 73 | - | 3 | 13 | 2 | 1 | 20 | 34 | 168 |
| 16 | GRYF Kamień Pomorski | 1946 | 67 | - | - | - | 24 | 2 | 16 | 25 | 159 |
| 17 | REGA Trzebiatów | 1946 | 65 | - | - | 5 | 9 | 3 | 31 | 17 | 151 |
| 18 | HUTNIK Szczecin | 1949 | 60 | - | - | 2 | 20 | 3 | 14 | 21 | 148 |
| 19 | SOKÓŁ Pyrzyce | 1958 | 69 | - | - | - | 6 | 2 | 46 | 15 | 137 |
| 20 | POLONIA Płoty | 1956 | 68 | - | - | - | 1 | 15 | 36 | 16 | 137 |
| 21 | STAL Lipiany | 1961 | 71 | - | - | - | - | 10 | 43 | 21 | 137 |
| 22 | BŁĘKITNI II Stargard | 1946 | 59 | - | - | - | 9 | 8 | 27 | 15 | 131 |
| 23 | GRUNWALD(Piast) Choszczno | 1946 | 56 | - | - | 2 | 7 | 9 | 25 | 15 | 130 |
| 24 | SPARTA Gryfice | 1947 | 71 | - | - | - | 4 | 6 | 34 | 27 | 129 |
| 25 | KŁOS Pełczyce | 1947 | 50 | - | - | - | 1 | 14 | 30 | 22 | 128 |
| 26 | ŚWIATOWID Łobez | 1963 | 57 | - | - | 1 | 7 | 3 | 38 | 8 | 126 |
| 27 | VINETA Wolin | 1979 | 38 | - | - | 5 | 12 | 5 | 2 | 14 | 106 |
| 28 | WYBRZEŻE Rew. Rewal | 1951 | 42 | - | - | 2 | 11 | 6 | 8 | 15 | 103 |
| 29 | MIESZKO Mieszkowice | 1949 | 58 | - | - | - | 2 | 5 | 23 | 28 | 97 |
| 30 | ODRZANKA Radziszewo | 1949 | 45 | - | - | - | 3 | 6 | 26 | 10 | 92 |
| 31 | PIAST Chociwel | 1948 | 56 | - | - | - | 5 | 7 | 24 | 20 | 87 |
| 32 | POMORZANIN Nowogard | 1964 | 46 | - | - | - | 2 | - | 34 | 10 | 86 |
| 33 | MORZYCKO Moryń | 1957 | 44 | - | - | - | 2 | 6 | 22 | 14 | 84 |
| 34 | SARMATA Dobra | 1946 | 43 | - | - | - | 6 | 2 | 17 | 18 | 82 |
| 35 | UNIA Dolice | 1949 | 45 | - | - | - | 1 | 1 | 28 | 19 | 81 |
| 36 | MIERZYNIANKA Mierzyn | 1958 | 40 | - | - | - | 2 | 5 | 25 | 8 | 81 |
| 37 | REMOR/INA Recz | 1952 | 43 | - | - | - | 2 | - | 31 | 10 | 80 |
| 38 | MASOVIA Maszewo | 1948 | 46 | - | - | - | - | 2 | 28 | 16 | 78 |
| 39 | ZORZA Dobrzany | 1954 | 40 | - | - | ½ | 2 | 11 | 8 | 18 | 77,5 |
| 40 | MIERZYNIANKA Mierzyn | 1958 | 40 | - | - | - | 2 | - | 30 | 8 | 76 |
| 41 | ORZEŁ Trzcińsko-Zdrój | 1948 | 49 | - | - | - | - | 5 | 17 | 27 | 76 |
| 42 | ISKRA Golczewo | 1946 | 48 | - | - | - | - | 3 | 20 | 26 | 75 |
| 43 | DĄBROVIA Stara Dąbrowa | 1979 | 40 | - | - | - | 4 | - | 22 | 14 | 74 |
| 44 | CZARNI Szczecin (do1979r) | 1953 | 33 | - | - | 6 | - | - | 16 | 11 | 73 |
| 45 | WICHER Przelewice | 1949 | 52 | - | - | - | - | - | 21 | 31 | 73 |
| 46 | SPARTA Węgorzyno | 1949 | 40 | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 21 | 73 |
| 47 | SĘP Brzesko | 1949 | 46 | - | - | - | 1 | 2 | 23 | 20 | 73 |
| 48 | ISKIERKA Szczecin | 1994 | 33 | - | - | - | 7 | 3 | 12 | 11 | 72 |
| 49 | ZOOTECHNIK/GKS Kołbacz | 1949 | 42 | - | - | - | - | 3 | 23 | 16 | 71 |
| 50 | JEZIORAK Załom/Szczecin | 1966 | 36 | - | - | - | 4 | - | 20 | 12 | 68 |
| 51 | MEWA Resko | 1969 | 42 | - | - | - | - | - | 25 | 17 | 67 |
| 52 | ORKAN Suchań | 1950 | 40 | - | - | - | - | - | 26 | 14 | 66 |
| 53 | KLON Krzęcin | 1975 | 43 | - | - | - | - | - | 22 | 21 | 65 |
| 54 | ARKONIA II Szczecin | 1946 | 39 | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 64 |
| 55 | FALA Międzyzdroje | 1986 | 39 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 28 | 63 |
| 56 | ISKRA Banie | 1951 | 44 | - | - | - | - | 3 | 13 | 28 | 63 |
| 57 | VICTORIA 95 Przecław | 1995 | 21 | - | - | - | 10 | 2 | 7 | 2 | 62 |
| 58 | POGOŃ II Barlinek | 1946 | 39 | - | - | - | 1 | - | 19 | 19 | 61 |
| 59 | CHEMIK II Police | 1968 | 38 | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 61 |
| 60 | KLON Krzęcin | 1975 | 38 | - | - | - | - | - | 22 | 16 | 60 |
| 61 | KORAL Mostkowo | 1960 | 36 | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 60 |
| 62 | PIONIER Szczecin | 1945 | 39 | - | - | - | 2 | - | 14 | 23 | 59 |
| 63 | WICHER Brojce | 1948 | 36 | - | - | - | - | - | 23 | 13 | 59 |
| 64 | OGNIWO Babinek | 1949 | 49 | - | - | - | - | - | 9 | 40 | 58 |
| 65 | FLOTA II Świnoujście | 1957 | 35 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 57 |
| 66 | CZCIBOR Cedynia | 1946 | 47 | - | - | - | - | - | 10 | 37 | 57 |
| 67 | INA Ińsko | 1960 | 34 | - | - | - | 2 | - | 15 | 17 | 55 |
| 68 | ORZEŁ Pęzino | 1955 | 49 | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 54 |
| 69 | RADOVIA Radowo Małe | 1952 | 37 | - | - | - | - | - | 14 | 23 | 51 |
| 70 | BIZON Cerkwica | 1977 | 40 | - | - | - | - | - | 9 | 33 | 51 |
| 71 | KORAL Mostkowo | 1960 | 36 | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 50 |
| 72 | EHRLE Dobra Szczecińska | 1985 | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 48 |
| 73 | ŁABĘDŹ Widuchowa | 1972 | 33 | - | - | - | - | - | 11 | 22 | 44 |
| 74 | PROMIEŃ Mosty | 1950 | 29 | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 43 |
| 75 | BIALI Sądów / reaktywacja | 2012 | 14 | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| 76 | WODA Rzecko | 1976 | 27 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 41 |
| 77 | KORONA Stuchowo | 1949 | 29 | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 41 |
| 78 | DRAWA Drawno | 1947 | 33 | - | - | - | - | - | 11 | 19 | 41 |
| 79 | ORZEŁ Łożnica | 1946 | 29 | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 39 |
| 80 | STAL II Szczecin | 1950 | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 38 |
| R | JANTAR Dziwnów | 1991 | 26 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 38 |
| R | ZNICZ Niedźwiedź | 1973 | 38 | - | 38 | 38 | |||||
| R | MYŚLA Dargomyśl | 1952 | 25 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 37 |
| R | GRYF Sulimierz | 1968 | 25 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 37 |
| R | WITNICZANKA Witnica | 1951 | 37 | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 |
Uwaga! przy równej ilości pkt. większa ilość gier w wyższych klasach rozgrywkowych.
Fakty - ciekawostki:
Dwa kluby, które są na liście rezerwowych tabeli wszechczasów, Znicz Niedźwiedź i Witniczanka Witnica, nigdy nie grały w klasie okręgowej! Kilka klubów zmieniło nazwy, a wiele zawiesiło swoją działalność, by po kilkunastu latach ponownie zostało reaktywowanych. Ogółem w rozgrywkach od A klasy do ekstraklasy, w minionych 80-sezonach, brało udział ponad 350 drużyn z 336 klubów.
Podsumowując, jeszcze jeden niecodzienny jubileusz, 60 sezonów istnienia III ligi, (która oficjalnie została założona od sezonu 1966/67), dotychczas w tych rozgrywkach grały 32 kluby z Zachodniopomorskiego ZPN. W IV lidze przez 30 sezonów (1996 - 2026) występowało 86 udokumentowanych drużyn.
Opracowanie na podstawie: Komunikatów - SOZPN, OZPN, ZZPN prasy lokalnej jak: Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Wiadomości Zachodnie z lat (1946-2026), oraz prasy tygodników regionalnych m.in. Gazeta Chojeńska, Echa Gryfickie, Gazeta Gryfińska, Gazeta Łobeska, Gazeta Stargardzka, Wyspiarz Świnoujście Gazeta Goleniowska itp.
UWAGA! Do w/w opracowania wliczony jest obecny sezon 2026-27
Zachęcam wszystkim działaczy, zawodników i sympatykom piłki nożnej do zapoznania się z historią swoich klubów, które tworzą dokumentację rozgrywek piłkarskich Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Czesław Giergiel

SzczecinSportNet.pl



* Komentarze w serwisie www.SzczecinSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.
Komentarze (0)
Brak komentarzy.