Terminarz i wyniki
- 1. nd. 23.08, 12:00Chemik III PoliceCI-HSHutnik II Szczecin
- 2. nd. 30.08, 11:00Hutnik II SzczecinHS-PSPionier Szczecin
- 3. nd. 06.09, 15:00Orzeł DobraOD-HSHutnik II Szczecin
- 4. nd. 13.09, 11:00Hutnik II SzczecinHS-GPGetbol Podjuchy (Szczecin)
- 5. nd. 20.09, 11:00KS II Wołczkowo-BezrzeczeWB-HSHutnik II Szczecin
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚIŚwit III Szczecin | 8 | 8 | 0 | 0 | 70-6 | 24 |
| 2 | WBKS II Wołczkowo-Bezrzecze | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-11 | 21 |
| 3 | CIChemik III Police | 8 | 6 | 0 | 2 | 27-22 | 18 |
| 4 | OSOkręt II Szczecin | 10 | 5 | 2 | 3 | 27-20 | 17 |
| 5 | GPGetbol Podjuchy (Szczecin) | 9 | 4 | 0 | 5 | 31-34 | 12 |
| 6 | KGKS II Kołbaskowo/Przecław | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-37 | 11 |
| 7 | OSOdra Szczecin | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-28 | 10 |
| 8 | ODOrzeł Dobra | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-29 | 9 |
| 9 | SSSztorm Szczecin | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-26 | 8 |
| 10 | CSCzarni 44 II Szczecin | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-29 | 7 |
| 11 | PSPionier Szczecin | 9 | 1 | 0 | 8 | 15-43 | 3 |
Źródło: 90minut.pl · aktualizacja 02.11, 00:41
